Esfregaço na pós-menopausa

No esfregaço cervical, as células escamosas são obtidas a superfície do epitélio, portanto em uma mulher sexualmente matura, estas células serão somente superficiais intermediárias. Como o epitélio está sob influência hormonal, o padrão de descamação celular varia dependendo do estágio do ciclo menstrual, durante a gestação e puerpério e também na jovem pré-púbere e na mulher pós-menopáusica.

Seguindo à menopausa, três tipos principais de padrões celulares são vistos; intermediário (ou proliferativo), atrófico e misto. O padrão celular observado parece não ter relação com a presença ou ausência dos sintomas menopáusicos sistêmicos ou dos níveis hormonais no sangue. Além disso, não há evidência de que este padrão é progressivo, tornando-se mais atrófico conforme as idades da mulher. Isto parecia ser uma resposta individual do órgão alvo (epitélio vaginal) ao metabolismo dos esteróides da mulher.

As células superficiais podem estar ausentes ou escassas no esfregaço pós-menopáusico. Se mais de 10% estão presentes, uma investigação adicional necessária para identificar a razão para que este aparente efeito estrogênico, o qual pode acompanhar tumores de ovário, endométrio e mama. Isto também ocorre quando houver tratamento há longo tempo com medicamentos tais como digitálicos e tranqüilizantes. Contudo, poucos casos de mulheres normais com aumento de células superficiais tem sido publicados (DeWaard & Baanders van Halewigin; DeWaard et al., 1972)

10. Esfregaço pós-menopausico. Padrão de células intermediárias. Este é um esfregaço pós-menopáusico mostrando um padrão celular intermediário. O epitélio é ainda relativamente espesso e maturo ao nível de células intermediárias. (x 80)

11. Cérvix: epitélio pós-menopáusico. Este corte apresenta a aparência mais habitual do epitélio escamoso vaginal e cervical. Há uma condensação das camadas celulares e a maturação cessa no nível parabasal ou de células intermediárias pequenas. (H &E, x 62)

12. Esfregaço pós-menopáusico: padrão atrófico. Neste esfregaço o padrão celular correlaciona-se com o epitélio visto em 11. as células presentes variam de parabasais a intermediárias pequenas. Existe alguma degeneração nuclear e halos perinucleares são vistos. Células inflamatórias estão presentes devido a algum grau de vaginite, comum quando o epitélio é atrófico. (x 80)

13. Esfregaço pós-menopáusico: padrão celular. O terceiro padrão mais habitual é demonstrado neste campo. Isto provavelmente reflete imagem de vaginite atrófica a qual estimula mudanças degenerativas no epitélio, por esta razão todos os tipos de células estão presentes. Notar a névoa coccicea espessa e a presença de polimorfonucleares. Em alguns casos linfócitos ou histiócitos predominam; isto sugere dano adicional ao epitélio resultando em uma reação granulomatosa (ver 96 e 97). (x 80)

[Voltar]

Variação da descamação da célula escamada

3. Efeito estrogênico. Esta a aparência é típica de um esfregaço cervical colhido no meio do ciclo, quando ovulação é iminente e predomina um efeito estrogênico. As células presentes são principalmente superficiais dispostas separadamente com núcleo picnótico e um citoplasma translúcido e plano para. De modo geral, a maioria das células maduras apresenta citoplasma eosinófilo, mas isto não é tão específico como na coloração de Shorr ontem uma variedade de reações serão notadas. Grânulos querato-hialinos são vistos no citoplasma de algumas células.

4. Esfregaço pós-ovulatório. Esse campo mostra efeito da progesterona produzido pelo corpo lúteo após a ovulação. Células superficiais com um núcleo picnótico e grânulos querato-hialinos ainda são vistos (flecha), mas há um aumento no número de células escamosas intermediárias com núcleo vesicular mostrando padrão de cromatina fino. O citoplasma dessas células é mais provável ser cianófilo nas podem ser e eosinófilo. Será observado que há alguns agrupamentos de células com bordas do citoplasma dobradas. Sem esfregaços da parede vaginal são colhidos diariamente, é possível identificar o tempo da ovulação pela mudança súbita do padrão visto na figura 3 para a figura 4. Contudo, as dosagens dos níveis hormonais, por métodos modernos, eliminaram esta investigação dos laboratórios de Citologia.

5. Padrão gestacional. Durante a gestação há um exagero do efeito da progesterona com evidentes grupos celulares e bordas citoplasmáticas dobradas. As células intermediárias predominam e poucas células superficiais são vistas. Notaram as bordas citoplasmáticas esgarçadas.

6. Padrão gestacional. Este campo mostra um esgarçamento acentuado e perda de citoplasma, junto com exsudato evidente lactobacilos. O resultado é um esfregaço citolítico o qual é comum na gestação e é também visto em mulheres que usam certos tipos de anticoncepcionais orais. (x 80)

7. Padrão gestacional. Este campo mostra uma outra característica vista no esfregaço cérvico-vaginal na gestação. Células mostram um citoplasma dobrado e são moldados juntos, com as bordas enroladas. Isto resulta na formação de formas características e daí a descrição das células como em “ostra” ou “naviculares”. Além disto os núcleos podem ser ovóides e colocados excentricamente e a névoa amarela em algumas indica a presença de glicogênio. (x 160)

8. Padrão puerperal. Este campo mostra células parabasais de coloração escura e células intermediárias pequenas e mais claras. Seguindo ao parto, o padrão celular torna-se atrófico (Buther a Taylor, 1973). Nem todas as mulheres desenvolvem este padrão. Há também variação da extensâo do tempo durante o qual um padrão celular atrófico pode estar presente. Tem sido sugerido que estas mudanças são devido a uma queda súbita nos níveis hormonais depois da saída da placenta, mas existem também evidências sustentando esta opiniao que seria causada pela regeneração do epitélio após o trauma do parto. (x 80)

9. Padrão puerperal. Este esfregaço foi colhido no estágio tardio do puerpério. Mostra um padrão celular misto com todos os tipos de células sendo apresentadas e reflete o progresso da regeneração. (x 80)

[Voltar]

Mozilla se une à Comissão Européia contra a Microsoft

Quem fala e/ou escreve que o Linux viola patentes da Micro$oft é um imbecil. Vejam nesta notícia que a Micro$oft não respeita ninguém. A propósito, o único sistema operacional que patenteou e lançou, o M$-DOS, ela roubou descaradamente da IBM. Bill Gates recebeu da IBM o código de um sistema ruim para estudar, corrgiu alguns bugs, mudou algumas linhas de código e patenteou como sendo criação própria. Os demais sistemas operacionais da Micro$oft não passam de aperfeiçoamento do M$-DOS, acrescidos de idéias roubadas de outros, especialmente do Linux e do UNIX. O sistema de gerenciamento de janelas, o Windows, propriamente dito, é invenção de outros. Foi a Apple quem o criou com o nome de Interface Mac-GUI, do qual a Micro$oft se apossou por meio de um acordo no qual a Apple o licenciou para a Micro$oft sem custo algum. Vocês sabiam de tudo isso?

Continue lendo

Desenvolvimento feminino: um guia prático de auxílio às mães

Introdução

Um dos problemas mais sérios que as meninas enfrentam durante a puberdade é a ansiedade das mães.

Elas querem ver a menina se tornar moça rapidamente e ficam em cima da criança cobrando, investigando, “rezando” para que tudo dê certo e, quando a “coisa” não vai bem do jeito que elas – mães, acham que deveria ir, entram em pânico e, ao invés de ajudar a menina nesta ponte que ela têm que atravessar rumo à idade adulta, acabam atrapalhando o pleno desenvolvimento psíquico dela, ao projetar toda a ansiedade que investem no desenvolvimento de sua pimpolha.

Baseado em minha experiência psicoterapêutica com púberes e adolescentes em consultório, coloco esta pequena colaboração a disposição das mães que têm dúvidas e temores em relação ao desenvolvimento de suas meninas.

Caso tenham qualquer dúvida, cliquem no ícone da caixa de correio e enviem sua mensagem que, na medida do possível, responderei a todas as dúvidas.

Finalizando, deixo claro que as imagens contidas neste artigo foram todas retiradas de livros técnicos e didáticos, listados na sessão referências bibliográficas e leituras recomendadas. Algumas imagens foram retiradas do Altavista, do Radar UOL, do Cadê?, do Zeek, do ProKuraAki, do Achei, do Google Images, do Lycos e de artigos encontrados na web durante todos os anos de navegação na rede em busca de material mais atualizado, além do que eu já possuia.

Boa leitura, boa sorte com suas filhas e JUÍZO, para não colocar a puberdade e o desenvolvimento pleno de sua filha em perigo!!!

Índice

[Voltar]

Estatura das Meninas de 0 à 12 anos

Estatura
em centímetros de crianças do sexo
feminino dos 3 aos 144 meses ou 0 à 12 anos
Idade
anos
Idade
meses
m-2dp m-1dp m m+1dp m+2dp
0 anos 3 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64
4 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
5 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67
6 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69
7 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70
8 0,63 0,66 0,68 0,70 0,73
9 0,64 0,67 0,69 0,71 0,74
10 0,66 0,69 0,71 0,73 0,76
11 0,67 0,70 0,72 0,74 0,77
1 anos 12 0,68 0,71 0,73 0,75 0,78
13 0,70 0,73 0,75 0,77 0,80
14 0,71 0,73 0,76 0,79 0,81
15 0,72 0,74 0,77 0,80 0,82
16 0,73 0,75 0,78 0,81 0,83
17 0,74 0,76 0,79 0,82 0,84
18 0,75 0,77 0,80 0,83 0,85
19 0,76 0,78 0,81 0,84 0,86
20 0,77 0,79 0,82 0,85 0,87
21 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89
22 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90
23 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
2 anos 24 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92
25 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93
26 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
27 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
28 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95
29 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96
30 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
31 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
32 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98
33 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99
34 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99
35 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
3 anos 36 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01
37 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01
38 0,90 0,93 0,96 0,99 1,02
39 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03
40 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03
41 0,91 0,95 0,98 1,01 1,05
42 0,91 0,95 0,98 1,01 1,05
43 0,92 0,96 0,99 1,02 1,06
44 0,92 0,96 0,99 1,02 1,06
45 0,93 0,97 1,00 1,03 1,07
46 0,94 0,98 1,01 1,04 1,08
47 0,94 0,98 1,01 1,04 1,08
4 anos 48 0,95 0,99 1,02 1,05 1,09
49 0,95 0,99 1,02 1,05 1,09
50 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10
51 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10
52 0,97 1,01 1,04 1,07 1,11
53 0,97 1,01 1,04 1,07 1,11
54 0,98 1,02 1,05 1,08 1,12
55 0,98 1,02 1,05 1,08 1,12
56 0,99 1,02 1,06 1,10 1,13
57 0,99 1,02 1,06 1,10 1,13
58 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14
59 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14
5 anos 60 1,01 1,04 1,08 1,12 1,15
61 1,01 1,04 1,08 1,12 1,15
62 1,02 1,05 1,09 1,13 1,16
63 1,02 1,05 1,09 1,13 1,16
64 1,03 1,06 1,10 1,14 1,17
65 1,03 1,06 1,10 1,14 1,17
66 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18
67 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18
68 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18
69 1,05 1,08 1,12 1,16 1,19
70 1,05 1,08 1,12 1,16 1,19
71 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21
6 anos 72 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21
73 1,06 1,10 1,14 1,18 1,22
74 1,06 1,10 1,14 1,18 1,22
75 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23
76 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23
77 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24
78 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24
79 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25
80 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25
81 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26
82 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26
83 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27
7 anos 84 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27
85 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28
86 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28
87 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28
88 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29
89 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29
90 1,14 1,18 1,22 1,26 1,30
91 1,14 1,18 1,22 1,26 1,30
92 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31
93 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31
94 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32
95 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32
8 anos 96 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33
97 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33
98 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34
99 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34
100 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34
101 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35
102 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35
103 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37
104 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37
105 1,20 1,25 1,29 1,33 1,38
106 1,20 1,25 1,29 1,33 1,38
107 1,21 1,26 1,30 1,34 1,39
9 anos

108

1,21 1,26 1,30 1,34 1,39
109 1,21 1,26 1,30 1,34 1,39
110 1,22 1,27 1,31 1,35 1,40
111 1,22 1,27 1,31 1,35 1,40
112 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41
113 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41
114 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42
115 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42
116 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42
117 1,25 1,30 1,34 1,38 1,43
118 1,25 1,30 1,34 1,38 1,43
119 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44
10 anos 120 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44
121 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
122 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
123 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
124 1,28 1,32 1,37 1,42 1,46
125 1,28 1,32 1,37 1,42 1,46
126 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47
127 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47
128 1,30 1,34 1,39 1,44 1,48
129 1,30 1,34 1,39 1,44 1,48
130 1,31 1,35 1,40 1,45 1,49
131 1,31 1,35 1,40 1,45 1,49
11 anos 132 1,32 1,36 1,41 1,46 1,50
133 1,32 1,36 1,41 1,46 1,50
134 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51
135 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51
136 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53
137 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53
138 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54
139 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54
140 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
141 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
142 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56
143 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56
12 anos 144 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57

[Voltar]