Desenvolvimento feminino: um guia prático de auxílio às mães

Introdução

Um dos problemas mais sérios que as meninas enfrentam durante a puberdade é a ansiedade das mães.

Elas querem ver a menina se tornar moça rapidamente e ficam em cima da criança cobrando, investigando, “rezando” para que tudo dê certo e, quando a “coisa” não vai bem do jeito que elas – mães, acham que deveria ir, entram em pânico e, ao invés de ajudar a menina nesta ponte que ela têm que atravessar rumo à idade adulta, acabam atrapalhando o pleno desenvolvimento psíquico dela, ao projetar toda a ansiedade que investem no desenvolvimento de sua pimpolha.

Baseado em minha experiência psicoterapêutica com púberes e adolescentes em consultório, coloco esta pequena colaboração a disposição das mães que têm dúvidas e temores em relação ao desenvolvimento de suas meninas.

Caso tenham qualquer dúvida, cliquem no ícone da caixa de correio e enviem sua mensagem que, na medida do possível, responderei a todas as dúvidas.

Finalizando, deixo claro que as imagens contidas neste artigo foram todas retiradas de livros técnicos e didáticos, listados na sessão referências bibliográficas e leituras recomendadas. Algumas imagens foram retiradas do Altavista, do Radar UOL, do Cadê?, do Zeek, do ProKuraAki, do Achei, do Google Images, do Lycos e de artigos encontrados na web durante todos os anos de navegação na rede em busca de material mais atualizado, além do que eu já possuia.

Boa leitura, boa sorte com suas filhas e JUÍZO, para não colocar a puberdade e o desenvolvimento pleno de sua filha em perigo!!!

Índice

[Voltar]

Estatura das Meninas de 0 à 12 anos

Estatura
em centímetros de crianças do sexo
feminino dos 3 aos 144 meses ou 0 à 12 anos
Idade
anos
Idade
meses
m-2dp m-1dp m m+1dp m+2dp
0 anos 3 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64
4 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
5 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67
6 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69
7 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70
8 0,63 0,66 0,68 0,70 0,73
9 0,64 0,67 0,69 0,71 0,74
10 0,66 0,69 0,71 0,73 0,76
11 0,67 0,70 0,72 0,74 0,77
1 anos 12 0,68 0,71 0,73 0,75 0,78
13 0,70 0,73 0,75 0,77 0,80
14 0,71 0,73 0,76 0,79 0,81
15 0,72 0,74 0,77 0,80 0,82
16 0,73 0,75 0,78 0,81 0,83
17 0,74 0,76 0,79 0,82 0,84
18 0,75 0,77 0,80 0,83 0,85
19 0,76 0,78 0,81 0,84 0,86
20 0,77 0,79 0,82 0,85 0,87
21 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89
22 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90
23 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
2 anos 24 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92
25 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93
26 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
27 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
28 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95
29 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96
30 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
31 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
32 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98
33 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99
34 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99
35 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
3 anos 36 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01
37 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01
38 0,90 0,93 0,96 0,99 1,02
39 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03
40 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03
41 0,91 0,95 0,98 1,01 1,05
42 0,91 0,95 0,98 1,01 1,05
43 0,92 0,96 0,99 1,02 1,06
44 0,92 0,96 0,99 1,02 1,06
45 0,93 0,97 1,00 1,03 1,07
46 0,94 0,98 1,01 1,04 1,08
47 0,94 0,98 1,01 1,04 1,08
4 anos 48 0,95 0,99 1,02 1,05 1,09
49 0,95 0,99 1,02 1,05 1,09
50 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10
51 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10
52 0,97 1,01 1,04 1,07 1,11
53 0,97 1,01 1,04 1,07 1,11
54 0,98 1,02 1,05 1,08 1,12
55 0,98 1,02 1,05 1,08 1,12
56 0,99 1,02 1,06 1,10 1,13
57 0,99 1,02 1,06 1,10 1,13
58 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14
59 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14
5 anos 60 1,01 1,04 1,08 1,12 1,15
61 1,01 1,04 1,08 1,12 1,15
62 1,02 1,05 1,09 1,13 1,16
63 1,02 1,05 1,09 1,13 1,16
64 1,03 1,06 1,10 1,14 1,17
65 1,03 1,06 1,10 1,14 1,17
66 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18
67 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18
68 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18
69 1,05 1,08 1,12 1,16 1,19
70 1,05 1,08 1,12 1,16 1,19
71 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21
6 anos 72 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21
73 1,06 1,10 1,14 1,18 1,22
74 1,06 1,10 1,14 1,18 1,22
75 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23
76 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23
77 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24
78 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24
79 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25
80 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25
81 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26
82 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26
83 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27
7 anos 84 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27
85 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28
86 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28
87 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28
88 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29
89 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29
90 1,14 1,18 1,22 1,26 1,30
91 1,14 1,18 1,22 1,26 1,30
92 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31
93 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31
94 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32
95 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32
8 anos 96 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33
97 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33
98 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34
99 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34
100 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34
101 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35
102 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35
103 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37
104 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37
105 1,20 1,25 1,29 1,33 1,38
106 1,20 1,25 1,29 1,33 1,38
107 1,21 1,26 1,30 1,34 1,39
9 anos

108

1,21 1,26 1,30 1,34 1,39
109 1,21 1,26 1,30 1,34 1,39
110 1,22 1,27 1,31 1,35 1,40
111 1,22 1,27 1,31 1,35 1,40
112 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41
113 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41
114 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42
115 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42
116 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42
117 1,25 1,30 1,34 1,38 1,43
118 1,25 1,30 1,34 1,38 1,43
119 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44
10 anos 120 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44
121 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
122 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
123 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
124 1,28 1,32 1,37 1,42 1,46
125 1,28 1,32 1,37 1,42 1,46
126 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47
127 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47
128 1,30 1,34 1,39 1,44 1,48
129 1,30 1,34 1,39 1,44 1,48
130 1,31 1,35 1,40 1,45 1,49
131 1,31 1,35 1,40 1,45 1,49
11 anos 132 1,32 1,36 1,41 1,46 1,50
133 1,32 1,36 1,41 1,46 1,50
134 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51
135 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51
136 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53
137 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53
138 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54
139 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54
140 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
141 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
142 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56
143 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56
12 anos 144 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57

[Voltar]

Garoto de 12 anos é apreendido pela 9ª vez furtando um veículo em São Paulo

O que fazer neste caso? O que faltou para este “meliante-mirim”? O (dês)governo e os políticos esqueceram do fator mais importante para o desenvolvimento de um povo: educação! Não adianta criar políticas de inclusão social, cotas raciais (uma aberração inconstitucional que institucionaliza o racismo), combate a crimes cibernéticos (pornografia infantil) se não houver educação. Uma criança bem educada não se expõe aos maníacos sexuias (pedofilia), deixando-se explorar sexualmente. Uma criança bem educada tem senso de propriedade e não rouba/furta bens alheios. Uma criança bem educada sabe cobrar a responsabilidade dos seus pais e do (dês)governo (cobranças não interassam aos políticos e governantes). Senhores políticos, eduquem as crianças e dêem condições dignas de trabalho e constituição das famílias e evitem o caso descrito nesta reportagem da Agência Estado. Continue lendo

FDA restrige o uso de dois fármacos para o tratamento de asma

Em reunião realizada nessa quinta-feira, especialistas da Food and Drug Administration (FDA), órgão que regulamenta alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, decidiram que os benefícios de dois medicamentos inaláveis – Serevent e Foradil – não superam seus riscos, e não devem ser mais usados no tratamento de asma. Continue lendo

Ex-diplomata americano diz que sexo com adolescentes é “normal” no Brasil

F*D*P*, ordinário, salafrário, bandido, etc, etc e etc. Aqui não é o EUA, onde abusar de crianças é uma prática comum. Temos valores morais e também temos leis que criminalizam o abuso e a pornografia infantil. Essa história de ser normal o sexo com crianças e adolescentes no Brasil é conversa de criminoso. Cadeia para esse perverso, mas cadeia aqui no Brasil e não nas modernas e luxuosas prisões norte-americanas. Continue lendo