Ano | Campeão | Vice | Final | Sede |
---|---|---|---|---|
2018 | França | Croácia | 4×2 | Russia |
2014 | Alemanha | Argentina | 1×0 | Brasil |
2010 | Espanha | Holanda | 1×0 | África do Sul |
2006 | Itália | França | 1×1 (5×3 pen) | Alemanha |
2002 | Brasil | Alemanha | 2×0 | Coreia do Sul e Japão |
1998 | França | Brasil | 3×0 | França |
1994 | Brasil | Italia | 0x0 (3×2 pen) | Estados Unidos |
1990 | Alemanha Ocidental | Argentina | 1×0 | Italia |
1986 | Argentina | Alemanha Ocidental | 3×2 | Mexico |
1982 | Italia | Alemanha Ocidental | 3×1 | Espanha |
1978 | Argentina | Holanda | 3×1 | Argentina |
1974 | Alemanha Ocidental | Holanda | 2×1 | Alemanha Oc. |
1970 | Brasil | Italia | 4×1 | Mexico |
1966 | Inglaterra | Alemanha Ocidental | 4×2 | Inglaterra |
1962 | Brasil | Tchecoslovaquia | 3×1 | Chile |
1958 | Brasil | Suecia | 5×2 | Suécia |
1954 | Alemanha Ocidental | Hungria | 3×2 | Suiça |
1950 | Uruguai | Brasil | 2×1 | Brasil |
1938 | Italia | Hungria | 4×2 | França |
1934 | Italia | Tchecoslovaquia | 2×1 | Italia |
1930 | Uruguai | Argentina | 4×2 | Uruguai |
|
|
Observações:
» Resultados de jogo decididos após prorrogação: 1934, 1 a 1 no tempo normal e 2 a 1 resultado final após prorrogação; 1966, 2 a 2 no tempo normal e 4 a 2 após prorrogação; 1978, 1 a 1 e 3 a 1 após prorrogação; 1994, 0 a 0 no tempo normal e após prorrogação, sendo decidido nos penais; 2010 e 2014, 0 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação.
» A Alemanha é a reunificação da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental.
» A Russia herdou todas as estatisticas da antiga União Sovietica.
» A Tchecoslováquia não mais existe pois se dissolveu em duas Nações: Republica Checa e Eslováquia.
» Em 1942 e 1946 não houve competição devido a segunda guerra mundial.
[Voltar]