Confira abaixo a tabela com os valores do histórico do salário mínimo de 1994 a 2024

Tabela de valores do salário mínimo (1994 a 2023)
Ano Salário mínimo em R$ Percentual de aumento
Julho de 1994 R$ 64,79 x
Setembro de 1994 R$ 70,00 8,04%
1995 R$ 100,00 42,86%
1996 R$ 112,00 12,00%
1997 R$ 120,00 7,14%
1998 R$ 130,00 8,33%
1999 R$ 136,00 4,62%
2000 R$ 151,00 11,03%
2001 R$ 180,00 19,21%
2002 R$ 200,00 11,11%
2003 R$ 240,00 20,00%
2004 R$ 260,00 8,33%
2005 R$ 300,00 15,38%
2006 R$ 350,00 16,67%
2007 R$ 380,00 8,57%
2008 R$ 415,00 9,21%
2009 R$ 465,00 12,05%
2010 R$ 510,00 9,68%
2011 R$ 540,00/R$ 545,00 0,93%/5,88%
2012 R$ 622,00 14,13%
2013 R$ 678,00 9,00%
2014 R$ 724,00 6,78%
2015 R$ 788,00 8,84%
2016 R$ 880,00 11,68%
2017 R$ 937,00 6,48%
2018 R$ 954,00 1,81%
2019 R$ 998,00 4,61%
2020 R$ 1.045,00 4,68%
2021 R$ 1.100,00 5,26%
2022 R$ 1.212,00 10,18%
Janeiro a Abril de 2023 R$ 1.302,00 7,43%
1º de Maio de 2023 R$ 1.320,00 1,39%
2024 R$ 1.412,00 6,97%

Tabela de aumento do salário mínimo e porcentagem de reajuste