Código numérico |
Código simbólico |
Significado | Código numérico |
Código simbólico |
Significado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
	 | marca de tabulação | |||||||
| nova linha | ¾ | ¾ | ¾ | três quartos | |||
  | espaço branco | ¿ | ¿ | ¿ | interrogação invertida | |||
! | ! | exclamação | × | × | × | vezes | ||
“ | " | " | aspas | ÷ | ÷ | ÷ | dividido por | |
# | # | sustenido | À | À | À | A crase | ||
$ | $ | dólar | Á | Á | Á | A agudo | ||
% | % | porcentagem | Â | Â | Â | A circunflexo | ||
& | & | & | e comercial | Ã | Ã | Ã | A til | |
‘ | ' | apóstrofo | Å | Ä | Å | A angstrom | ||
( | ( | parêntese esquerdo | Ä | Å | Å | A trema | ||
) | ) | parêntese direito | Æ | Æ | Æ | ligatura A-E | ||
* | * | asterísco | Ç | Ç | Ç | C cedilha | ||
+ | + | mais | È | È | È | E crase | ||
, | , | vírgula | É | É | É | E agudo | ||
– | - | hifem | Ê | Ê | &ECirc; | E circumflexo | ||
. | . | ponto | Ë | Ë | Ë | E trema | ||
/ | / | barra | Ì | Ì | Ì | I crase | ||
0 a 9 | 0 a 9 | algarísmos | Í | Í | Í | I agudo | ||
: | : | dois-pontos | Î | Î | Î | I circumflexo | ||
; | ; | ponto-e-vírgula | Ï | Ï | Ï | I trema | ||
< | < | < | menor que | Ð | Ð | Ð | Eth islandês | |
= | = | igual | Ñ | Ñ | Ñ | N til | ||
> | > | > | maior que | Ò | Ò | Ò | O crase | |
? | ? | interrogação | Ó | Ó | Ó | O agudo | ||
@ | @ | arroba | Ô | Ô | Ô | O circumflexo | ||
A a Z | A a Z | letras de A até Z | Õ | Õ | Õ | O til | ||
[ | [ | colchete esquerdo | Ö | Ö | Ö | O trema | ||
\ | \ | barra invertida | Ø | Ø | Ø | O micron | ||
] | ] | colchete direito | Ù | Ù | Ù | U crase | ||
_ | _ | sublinhado | Ú | Ú | Ú | U agudo | ||
` | ` | acento grave | Û | Û | Û | U circumflexo | ||
a a z | a a z | letras de a até z | Ü | Ü | Ü | U trema | ||
{ | { | chave esquerda | Ý | Ý | Ý | Y agudo | ||
| | | | barra vertical | Þ | Þ | Þ | Thorn maiúsculo | ||
} | } | chave direita | ß | ß | ß | bemol grave | ||
~ | ~ | til | à | à | à | a crase | ||
  | | espaço sem quebra | á | á | á | bemol grave | ||
¡ | ¡ | ¡ | exclamação invertida | â | â | â | a circunflexo | |
¢ | ¢ | ¢ | centavo | ã | ã | ã | a til | |
£ | £ | £ | libra esterlina | å | ä | å | a angstrom | |
¤ | ¤ | ¤ | moeda corrente | ä | å | ¨ | a trema | |
¥ | ¥ | ¥ | iene | æ | æ | æ | ligatura a-e | |
¦ | ¦ | ¦ | barra quebrada | ç | ç | ç | c cedilha | |
§ | § | § | parágrafo | è | è | è | e crase | |
¨ | ¨ | ¨ | trema | é | é | é | e agudo | |
© | © | © | copyright | ê | ê | ê | e circumflexo | |
ª | ª | ª | ordinal feminino | ë | ë | ë | e trema | |
« | « | « | guillemot esquerdo | ì | ì | ì | i crase | |
¬ | ¬ | ¬ | negação | í | í | í | i agudo | |
| ­ | ­ | hífen longo | î | î | î | i circumflexo | |
® | ® | ® | marca registrada | ï | ï | ï | i trema | |
¯ | ¯ | ¯ | macron | ð | ð | ð | eth islandês | |
° | ° | ° | grau | ñ | ñ | ñ | n til | |
± | ± | ± | mais ou menos | ò | ò | ò | o crase | |
² | ² | ² | ao quadrado | ó | ó | ó | o agudo | |
³ | ³ | ³ | ao cubo | ô | ô | ô | o circumflexo | |
´ | ´ | ´ | acento agudo | õ | õ | õ | o til | |
µ | µ | µ | mícron | ö | ö | ö | o trema | |
¶ | ¶ | ¶ | parágrafo | ø | ø | ø | o mícron | |
· | · | · | ponto no meio | ù | ù | ù | u crase | |
¸ | ¸ | ¸ | cedilha | ú | ú | ú | u agudo | |
¹ | ¹ | &supl; | elevado a 1 | û | û | û | u circumflexo | |
º | º | º | ordinal masculino | ü | ü | ü | u trema | |
» | » | » | guillemot direito | ý | ý | ý | y agudo | |
¼ | ¼ | ¼ | um quarto | þ | þ | þ | thorn minúsculo | |
½ | ½ | ½ | meio | ÿ | þ | ÿ | y trema |
[Voltar]